Ennakko- markkinointi/ Myyntitilanne | Huoneisto- tunnus | Koko m2 | Myyntihinta € | Velaton hinta € | HV Hoitovastike €/kk | RV rahoitusvastike €/kk | Vuokratuotto %/SIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VARATTUMYYTY | NAM A1 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM A2 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM A3 | RT 48,5 | 93531 | 187062 | 145 | 95 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM A4 | RT 48,5 | 93531 | 187062 | 145 | 95 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM A5 | RT 48,5 | 93531 | 187062 | 145 | 95 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM A6 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM A7 | RT 69 | 130237 | 260474 | 205 | 135 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B8 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B9 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B10 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B11 | RT 48,5 | 93531 | 187062 | 145 | 95 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B12 | RT 48,5 | 93531 | 187062 | 145 | 95 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B13 | RT 48,5 | 93531 | 187062 | 145 | 95 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B14 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B15 | RT 62,5 | 120030 | 240060 | 186 | 122 | 6.8 |
VARATTUMYYTY | NAM B16 | RT 69 | 130237 | 260474 | 205 | 135 | 6.8 |
Varaa tämä sivuiltamme |
WAU A1 | LOFT 41 | 93510 | 187020 | 111 | 103 | 6,3 |
VARATTUMYYTY | WAU A2 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU A3 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU A4 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU A5 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU A6 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU B7 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU B8 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU B9 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU B10 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU B11 | LOFT 41 | 88510 | 177020 | 111 | 97 | 6,8 |
VARATTUMYYTY | WAU B12 | LOFT 41 | 93510 | 187020 | 111 | 103 | 6,3 |
MYYTY KAIKKI | DORRIT | RT 72 | |||||
Valmistunut syyskuussa | NAM | ||||||
Aloitettu elokuussa | WAU | ||||||
Tulossa lupakäsittelyssä | ZAU | ||||||
Tulossa lupakäsittelyssä | WOW |
RS kohteet. Hinnasto voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeuden muutoksiin. HV, hoitovastike (Ei sisällä tonttiosuuden kustannuksia). RV, vastikkeet laskettu kahden vuoden lyhennysvapaalla 1,3%:n korolla lisättynä 12kk:n euribor, jonka jälkeen alkaa 20 vuoden tasalyhennysohjelma / kk. Korkokanta muuttuu markkinoiden mukana vuosittain. Tontin hallintaoikeusosuusosakkeiden hinnoittelu ilmoitettu kohteen omassa hinnastossa.
ASUNTOSIJOITTAJALLE: Vuokratuotto / SIPO laskettu ensimmäisen kahden vuoden ajalta myyntihintapääomalle vuokralla 18-21,- €/m2/kk.
Erä 1
15.00% myyntihinnasta
aloituksen jälkeen kaupanteon yhteydessä
Erä 2
20.00% myyntihinnasta
2 kk aloituksesta
Erä 3
20.00% myyntihinnasta
5 kk aloituksesta
Erä 4
20.00% myyntihinnasta
8 kk aloituksesta
Erä 5
n. 11 % myyntihinnasta
10 kk aloituksesta
Erä 6
5.60% velattomasta hinnasta
kun asunnon hallinta on luovutettavissa ostajalle
Erä 7
1.40% velattomasta hinnasta
kun asunnon hallinta on luovutettavissa ostajalle
Valmistuminen, arvioitu viranomaisen käyttöönottokatselmus
14 kk aloituksesta